﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknik Bilgi</title>
	<atom:link href="http://3indir.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3indir.com</link>
	<description>Elektrik, Elektronik, Altın Fiyatları, Finans, Avkaryum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Burger King Satıldı</title>
		<link>http://3indir.com/burger-king-satildi.html</link>
		<comments>http://3indir.com/burger-king-satildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[3G Capital, ABD&#8217;nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King&#8217;i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, satın almanın toplam maliyeti 3,26 milyar dolar olacak. Satın alma işleminin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satış haberinin ardından Burger King&#8217;in hisseleri yüzde 23 oranında değer kazanarak 23,20 dolara yükseldi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i.sabah.com.tr/sbh/2010/09/02/Haber/629790854168.jpg?632899547393" alt="http://i.sabah.com.tr/sbh/2010/09/02/Haber/629790854168.jpg?632899547393" />3G Capital, ABD&#8217;nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King&#8217;i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı.</p>
<p>Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, satın almanın toplam maliyeti 3,26 milyar dolar olacak.<br />
Satın alma işleminin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.</p>
<p>Satış haberinin ardından Burger King&#8217;in hisseleri yüzde 23 oranında değer kazanarak 23,20 dolara yükseldi.</p>
<p>Her iki şirket de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.</p>
<p>Piyasa değeri yaklaşık 2,3 milyar dolar (1,8 milyar avro) olan Burger King, dünya çapında 75 ülkede 12 binden fazla noktada faaliyet gösteriyor.</p>
<p>Borsaya 2006 yılında açılan Burger King, 2002 yılında Diageo PLC şirketinden TPG Capital LLC, Bain Capital LLC ve Goldman Sachs Capital Partners liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 1,5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.</p>
<p>Bu grup şirketin hala yüzde 31&#8242;sini elinde bulunduruyor, yönetim kurulunda da önemli oranda temsil yetkisine sahip bulunuyor.</p>
<p>Şirket geçen hafta, 2010 mali yılı içerisinde küresel satışlarında yüzde 2,3 gerilediğini açıklamıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/burger-king-satildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada Yeni Rekor</title>
		<link>http://3indir.com/borsada-yeni-rekor.html</link>
		<comments>http://3indir.com/borsada-yeni-rekor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,30 artışla 60.865,73 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 4,88 puan artarak 60.865,73 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta sadece yüzde 0,01 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 175,35 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 180,23 puan yükseldi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,30 artışla 60.865,73 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı.</p>
<p>İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 4,88 puan artarak 60.865,73 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta sadece yüzde 0,01 oranında değer kazandı.</p>
<p>İlk seanstaki 175,35 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 180,23 puan yükseldi.</p>
<p>Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 değer kazandı.</p>
<p>Endeks bundan önceki kapanış rekorunu 60.737,28 puanla 29 Temmuz 2010 tarihinde kırmıştı.</p>
<p>Kâr realizasyonları ile bugün bir miktar yukarı hareket eden gösterge tahvil faizinde yarın açıklanacak enflasyon verileri, dar bantta hareket eden dolar/TL&#8217;de ise ABD tarımdışı istihdam verisi bekleniyor.</p>
<p>TÜİK yarın TSİ 1000&#8242;da Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.</p>
<p>Reuters&#8217;ın 19 banka ve aracı kurum ekonomistinin katılımıyla yaptığı anketin medyanına göre, Tüketici Fiyatları Endeksi&#8217;nde(TÜFE) Ağustos ayında yüzde 0.18, Üretici Fiyatları Endeksi&#8217;nde (ÜFE) ise yüzde 0.23 artış bekleniyor.</p>
<p>Gösterge tahvil faizi tarafında bugün bir miktar kâr realizasyonları görüldüğünü söyleyen bir bankacı, &#8220;Piyasa ilk olarak yarın ki enflasyon verisini bekliyor. Öte yandan gelecek hafta ihaleler yapılacak. Faizler oldukça düşük seviyelere de geldi bir miktar satış görüyoruz&#8221; dedi.</p>
<p>Tahvil-bono piyasasında dün spot kapanış ve valörlüde yüzde 8.08 olan 25 Nisan 2012 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi, bugün spot kapanışta yüzde 8.11, valörlüde ise yüzde 8.14 seviyesindeydi.</p>
<p>Dünkü ABD ISM verisinin ardından piyasalarda risk iştahının arttığını söyleyen bir bankacı, &#8220;Önemli olan bu risk iştahı yarınki tarımdışı istihdam verisi sonrasında da devam edebilecek mi? Dolar/TL&#8217;nin 1.5140 seviyesinin altında kapanması halinde aşağı hareket hızlanabilir. Ancak 1.50 ve altındaki seviyeler için yarınki verinin nasıl çıkacağı önemli&#8221; dedi.</p>
<p>Bankalararası piyasada dün spot kapanışta 1.5200/1.5220 seviyesinde olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonları, bugün spot kapanışta 1.5130/1.5155 seviyesindeydi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/borsada-yeni-rekor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karavan</title>
		<link>http://3indir.com/karavan.html</link>
		<comments>http://3indir.com/karavan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 23:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Camper]]></category>
		<category><![CDATA[Çekme karavan]]></category>
		<category><![CDATA[Kamp alanları]]></category>
		<category><![CDATA[Karavan]]></category>
		<category><![CDATA[Karavanlı kamp alanları]]></category>
		<category><![CDATA[Motor karavan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Karavan nedir ? Karavan, dış etkenlerden korunaklı bir biçimde içinde uzun süre yaşanabilecek, içi kamp yapmaya uygun gereçlerle donatılmış römork veya araçlardır. Karavan çekme karavan ve motokaravan olmak üzere ikiye ayrılır. Motorlu bir araç tarafından çekilenlere çekme karavan, kendi motor gücüyle hareket edenlerine ise motokaravan denmektedir. Motor Karavan: Çekme karavanlar uzun süreli konaklamalarda konfor sağlamakla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karavan nedir ?</p>
<p><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs112.snc4/35945_418586193590_736048590_4796759_2248610_n.jpg" alt="Karavan" width="440" height="329" /></p>
<p>Karavan, dış etkenlerden korunaklı bir biçimde içinde uzun süre yaşanabilecek, içi kamp yapmaya uygun gereçlerle donatılmış römork veya araçlardır.</p>
<p>Karavan çekme karavan ve motokaravan olmak üzere ikiye ayrılır. Motorlu bir araç tarafından çekilenlere çekme karavan, kendi motor gücüyle hareket edenlerine ise motokaravan denmektedir.</p>
<p>Motor Karavan:</p>
<p>Çekme karavanlar uzun süreli konaklamalarda konfor sağlamakla birlikte, hareket kabiliyeti ve pratiklik bakımından motokaravanla farklı kullanım amaçlarına hizmet etmekte olup, her ikisinin de artı ve eksileri vardır.</p>
<p>Yurt dışında, özellikle Amerika&#8217;da motokaravanlar büyüklüklerine ve sağladıkları konfora göre farklı sınıflandırılmaktadır. Ancak Türkiye&#8217;de karavan kullanımı, Avrupa veya Amerika ile kıyaslandığında yok denecek kadar az olduğundan herhangi bir sınıflandırma söz konusu değildir. Ama biz, motokaravan içinde, boyut olarak küçük olanları, daha çok doğada kamp yapmak için kullanılanlara CAMPER kavramını oturtmaya çalışıyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/karavan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Döviz Kurları</title>
		<link>http://3indir.com/gunluk-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://3indir.com/gunluk-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Dolar: 1.51 TL Euro: 1.93 TL Sterlin: 2.34 TL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar: </strong>  1.51 TL<br />
<strong>Euro: </strong>   1.93 TL<br />
<strong>Sterlin:</strong> 2.34 TL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/gunluk-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi</title>
		<link>http://3indir.com/nilufer-milli-piyango-anadolu-lisesi.html</link>
		<comments>http://3indir.com/nilufer-milli-piyango-anadolu-lisesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi, 1991 yılında Bursa&#8217;nın Nilüfer ilçesinde &#8220;Nilüfer Anadolu Lisesi&#8221; olarak kurulmuştur. 1994 yılında Millî Piyango İdaresi tarafından yaptırılan binaya taşınarak adı &#8220;Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi&#8221; olarak değiştirilmiştir.Okul, her yıl &#8216;Mpal&#8217;i Tanıma Şenliği&#8217; yapmaktadır. Şenlik, 2-3 gün süre ile yüzlerce öğrenciyi ağırlamaktadır. 40 derslikli okulun öğrenci kapasitesi yaklaşık 1.000 kadardır. Okulda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi, 1991 yılında Bursa&#8217;nın Nilüfer ilçesinde &#8220;Nilüfer Anadolu Lisesi&#8221; olarak kurulmuştur. 1994 yılında Millî Piyango İdaresi tarafından yaptırılan binaya taşınarak adı &#8220;Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi&#8221; olarak değiştirilmiştir.Okul, her yıl &#8216;Mpal&#8217;i Tanıma Şenliği&#8217;  yapmaktadır. Şenlik, 2-3 gün süre ile yüzlerce öğrenciyi ağırlamaktadır. 40 derslikli okulun öğrenci kapasitesi yaklaşık 1.000 kadardır. Okulda her branşın kendi sınıfları bulunmaktadır. Öğrencilerin kendi sınıfı yoktur. Derslere göre sürekli derslik değiştirirler. </p>
<p>Okul liseye giris sinavlarinda ve OSS sonuclarinda Bursa&#8217;da ki anadolu liseleri arasinda bazi yillar birinci, bazi yillar ise Bursa Anadolu Lisesi&#8217;sinin arkasindan ikinci gelmektedir. Okul 2004 ve 2007 senelerinde ABD ve Kanada ulkelerine MEB&#8217;in Birlesik Dunya Kolejleri sinavi vasitasiyla %100 bursla 2 senelik ogrenim icin ogrenci gondermis, bu sayede Bursa ve Turkiye&#8217;de akademik basarisiyla adini duyurmustur. Müzik, sanat ve spor her türlü aktivite yapildigi okulun ogrencilerine sundugu imkanlar arasinda, ogrencilerin istedikleri zaman kullanabilecegi; ayni zamanda da basketbol, voleybol ve hentbol takimlarina ev sahipligi yapan spor salonu, muzik ve sanat odalari, kutuphanesi, yemek hanesi, konferans salonu, kantini (hang out mekani), cim ve beton futbol sahalari, 2 tenis kortu ve ogrencilerin tenefus aralarinda kullanabilecekleri genis agaclik yesil alanlar bulunmaktadir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/nilufer-milli-piyango-anadolu-lisesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://3indir.com/altin-fiyatlari-3.html</link>
		<comments>http://3indir.com/altin-fiyatlari-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[24 Ayar Altın Fiyatı 58,4 TL&#8217;den Satılıp 58,6 TL&#8217;den alıcı buluyor. Altın / Ons Fiyatı 1195,4 TL&#8217;den Satılıp 1196,1 TL&#8217;den alıcı buluyor. 22 Ayar Altın Fiyatı 53,14 TL&#8217;den Satılıp 53,68 TL&#8217;den alıcı buluyor. 14 Ayar Altın Fiyatı 33,87TL&#8217;den Satılıp 34,28 TL&#8217;den alıcı buluyor. Çeyrek altın93,86TL&#8217;den Satılıp 97,05 TL&#8217;den alıcı buluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>24 Ayar Altın Fiyatı </strong>58,4 TL&#8217;den Satılıp	58,6 TL&#8217;den alıcı buluyor.<br />
<strong>Altın / Ons Fiyatı </strong>1195,4  TL&#8217;den Satılıp	1196,1 TL&#8217;den alıcı buluyor.<br />
<strong>22 Ayar Altın Fiyatı </strong>53,14 TL&#8217;den Satılıp 	53,68 TL&#8217;den alıcı buluyor.<br />
<strong>14 Ayar Altın Fiyatı </strong>33,87TL&#8217;den Satılıp  	34,28 TL&#8217;den alıcı buluyor.<br />
<strong>Çeyrek altın</strong>93,86TL&#8217;den Satılıp  	97,05 TL&#8217;den alıcı buluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/altin-fiyatlari-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Liralık Telefon</title>
		<link>http://3indir.com/1-liralik-telefon.html</link>
		<comments>http://3indir.com/1-liralik-telefon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Türkiye&#8217;nin 3G&#8217;nin birinci yıl dönümü &#8221;sürprizi&#8221;, Türkiye&#8217;nin 3G&#8217;li operatör markalı telefonu Vodafone 840 satışa sunuldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Beyoğlu Vodafone Cep Merkezi&#8217;nde cihazın satışa sunulması dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone Türkiye olarak Türkiye&#8217;nin her yerinde mobil internet sağlama vizyonlarına işaret etti. Mobil internet alanındaki stratejilerini &#8221;Çok iyi kapsama alanı&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone Türkiye&#8217;nin 3G&#8217;nin birinci yıl dönümü &#8221;sürprizi&#8221;, Türkiye&#8217;nin 3G&#8217;li operatör markalı telefonu Vodafone 840 satışa sunuldu.</p>
<p>Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Beyoğlu Vodafone Cep Merkezi&#8217;nde cihazın satışa sunulması dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone Türkiye olarak Türkiye&#8217;nin her yerinde mobil internet sağlama vizyonlarına işaret etti.<span id="more-1852"></span></p>
<p>Mobil internet alanındaki stratejilerini &#8221;Çok iyi kapsama alanı&#8221;, &#8221;Herkesin ödeyebileceği fiyatlandırma&#8221; ve &#8221;3G mobil internet sağlayan akıllı cep telefonu tedariki&#8221; şeklinde sıralayan Timuray, Vodafone 840&#8242;ın Türkiye&#8217;nin 81 ilindeki 974 Vodafone Cep merkezlerinde satışa sunulduğunu bildirdi.</p>
<p>Timuray, soruları yanıtlarken, telefonun satışa çıkacağının açıklanmasının ardından ve bu gün, tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, kampanya süresi belirlemediklerini, ancak kampanyanın abonelerin ilgisine bağlı olarak bir süre devam edeceğini söyledi.</p>
<p>Cihazın, Vodafone&#8217;un kontrolünde ve cihaz ekibinin desteğiyle Çin&#8217;de üretilerek, tüm dünyada satıldığını kaydeden Timuray, 26 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan cihazın, en fazla tercih edilen operatör markalı telefon olduğunu belirtti.</p>
<p>Timuray, cihazın piyasa değerinin 299 lira olduğunu hatırlatarak, taleplere göre yeni sipariş vereceklerini dile getirdi. Serpil Timuray, telefonu Vodafone abonelerinin ve Vodafone abonesi olmak isteyenlerin satın alabileceğini açıkladı.</p>
<p>Konuşmasının ardından Timuray, 37 yaşındaki Ahmet Nuri Tanas&#8217;a ilk Vodafone 840&#8242;ı sattı.</p>
<p>-VODAFONE 840-</p>
<p>Toplantıda verilen bilgiye göre, 30 Temmuz 2009&#8242;da Türkiye&#8217;de 3G hizmeti vermeye başlayan Vodafone&#8217;un geçen 1 yıllık süre içinde 3G abone sayısı 5,5 milyona ulaştı.</p>
<p>Vodafone Cep Merkezlerinde bugünden itibaren satışa sunulan Vodafone 840 kampanyası, 1 liralık cihaz bedeli dahil olan 36 lira değerindeki tarife paketine 18 ay boyunca abone olunması halinde telefonun yanı sıra her yöne 150 dakika ücretsiz konuşma, her yöne ücretsiz 50 SMS, her yöne ücretsiz 50 MMS ve sınırsız internet bağlantısı içeriyor.</p>
<p>Vodafone 840&#8242;ta Facebook, Twitter, Windows Live Messenger gibi uygulamalara kolay erişim sağlanırken, 3G, 2,8 inç dokunmatik TFT ekran, 140 MB dahili hafıza, 8 GB&#8217;ye kadar mikro SD desteği, mini USB 2.0 bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/1-liralik-telefon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMKB Rekor Kırdı</title>
		<link>http://3indir.com/imkb-rekor-kirdi.html</link>
		<comments>http://3indir.com/imkb-rekor-kirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 endeksi günü yüzde 0.71 yükselişle 59,919.48 puanda tamamlayarak yeni kapanış rekoru kırdı. İMKB Bileşik Endeksi, yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra bugün tüm zamanların seans içi rekorunu da kırarken, tarihinde ilk kez 60.000 puanı da görmüş oldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İMKB-100 endeksi günü yüzde 0.71 yükselişle 59,919.48 puanda tamamlayarak yeni kapanış rekoru kırdı.</p>
<p>İMKB Bileşik Endeksi, yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra bugün tüm zamanların seans içi rekorunu da kırarken, tarihinde ilk kez 60.000 puanı da görmüş oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/imkb-rekor-kirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Faktöring Pazarı Büyüyecek</title>
		<link>http://3indir.com/turk-faktoring-pazari-buyuyecek.html</link>
		<comments>http://3indir.com/turk-faktoring-pazari-buyuyecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[bayilik]]></category>
		<category><![CDATA[faktöring]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Türk Ekonomi Bankası (TEB) Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, yıl sonunda faktoring sektörünün 35-40 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini belirtti. &#8220;2-3 sene içerisinde de 100 milyar dolarlara geleceğiz&#8221; diye konuşan Baydar, geçen yıl yapılan 102 milyar dolarlık ihracatın toplam 3 milyar dolarının faktoring üzerinden geçtiğini, buna karşın ihracat faktoringinde Türkiye&#8217;nin dünyada Çin ve Tayvan&#8217;ın ardından üçüncü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Ekonomi Bankası (TEB) Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, yıl sonunda faktoring sektörünün 35-40 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini belirtti. &#8220;2-3 sene içerisinde de 100 milyar dolarlara geleceğiz&#8221; diye konuşan  Baydar, geçen yıl yapılan 102 milyar dolarlık ihracatın toplam 3 milyar dolarının faktoring üzerinden geçtiğini, buna karşın ihracat faktoringinde Türkiye&#8217;nin dünyada Çin ve Tayvan&#8217;ın ardından üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Nisan 2010 itibariyle sektörde 15&#8242;i banka ortaklı olmak üzere 76 şirket bulunduğunu, ilk 5 şirketin de sektörün yüzde 60-70&#8242;ini gerçekleştirdiğini anlatan Baydar, &#8220;Dünyanın en büyükleri arasında 2 Türk markası var&#8221; dedi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/turk-faktoring-pazari-buyuyecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD için gümrüksüz vergisiz ihracat</title>
		<link>http://3indir.com/abd-icin-gumruksuz-vergisiz-ihracat.html</link>
		<comments>http://3indir.com/abd-icin-gumruksuz-vergisiz-ihracat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[gümrü]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[ithalal]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3indir.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Washington&#8217;daki Arent Fox hukuk firmasının uzmanı Avukat Şule Öktenay Akyüz, ABD&#8217;ye ihracat yapan ve gümrük vergisi ödeyen Türk firmalarının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı&#8217;na yeni ürün ekletmek suretiyle vergisiz ihracat yapmasının mümkün olduğunu belirtti. Akyüz &#8220;Özellikle elektronik, kimyevi maddeler, metal, mücevherat, cam eşya sektörlerinde bu program kullanılıyor. Başvurular 3 Ağustos&#8217;ta sona erecek&#8221; dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington&#8217;daki Arent Fox hukuk firmasının uzmanı Avukat Şule Öktenay Akyüz, ABD&#8217;ye ihracat yapan ve gümrük vergisi ödeyen Türk firmalarının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı&#8217;na yeni ürün ekletmek suretiyle vergisiz ihracat yapmasının mümkün olduğunu belirtti. Akyüz &#8220;Özellikle elektronik, kimyevi maddeler, metal, mücevherat, cam eşya sektörlerinde bu program kullanılıyor. Başvurular 3 Ağustos&#8217;ta sona erecek&#8221; dedi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3indir.com/abd-icin-gumruksuz-vergisiz-ihracat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
