Altın Fiyatları

24 Ayar Altın Fiyatı 59,15 59,5 59,45 +0,001 16:15
Altın / Ons Fiyatı 1192,6 1193,3 1193,3 %0 16:15
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38330 38360 38330 +0,001 16:15
22 Ayar Altın Fiyatı 53,83 54,50 54,46 +0,001 16:15
14 Ayar Altın Fiyatı 34,31 34,81 34,78 +0,001 16:15
Çeyrek Altın Fiyatı 95,05 98,50 98,42 +0,001 16:15
Yarım Altın Fiyatı 189,10 194,00 193,83 +0,001 16:15
Tam Altın Fiyatı 377,79 388,99 388,67 +0,001 16:15
İkibuçuklu Altın Fiyatı 947,40 968,98 968,17 +0,001 16:15
Beşli Altın Fiyatı 1.893,80 1.933,95 1.932,35 +0,001 16:15
Kalın Çeyrek Altın 98,10 101,52 101,74 +0,001 16:15
Kalın Yarım Altın 195,70 199,85 199,68 +0,001 16:15
Kalın Tam Altın 390,69 399,40 399,06 +0,001 16:15
Kalın İkibuçuklu 976,18 998,34 997,51 +0,001 16:15
Kalın Beşli Altın 1.952,15 1.991,58 1.989,92 +0,001 16:15

Leave a Reply

Sohbet